Treadmill Walking Calorie Calculator
Find out exactly how many calories you burn walking on a treadmill at any speed, incline, and duration. Every calculation uses the ACSM metabolic walking equation—the gold standard in exercise physiology. Select your settings below, or download Boring Cardio for real-time tracking with your heart rate.
2.0 MPH
Flat · 15 min~45 cal
Flat · 20 min~60 cal
Flat · 30 min~90 cal
Flat · 45 min~136 cal
Flat · 60 min~181 cal
1% · 15 min~50 cal
1% · 20 min~67 cal
1% · 30 min~100 cal
1% · 45 min~150 cal
1% · 60 min~201 cal
2% · 15 min~55 cal
2% · 20 min~73 cal
2% · 30 min~110 cal
2% · 45 min~165 cal
2% · 60 min~220 cal
3% · 15 min~60 cal
3% · 20 min~80 cal
3% · 30 min~120 cal
3% · 45 min~180 cal
3% · 60 min~240 cal
5% · 15 min~70 cal
5% · 20 min~93 cal
5% · 30 min~140 cal
5% · 45 min~210 cal
5% · 60 min~279 cal
8% · 15 min~85 cal
8% · 20 min~113 cal
8% · 30 min~169 cal
8% · 45 min~254 cal
8% · 60 min~339 cal
10% · 15 min~95 cal
10% · 20 min~126 cal
10% · 30 min~189 cal
10% · 45 min~284 cal
10% · 60 min~378 cal
12% · 15 min~104 cal
12% · 20 min~139 cal
12% · 30 min~209 cal
12% · 45 min~313 cal
12% · 60 min~417 cal
15% · 15 min~119 cal
15% · 20 min~159 cal
15% · 30 min~238 cal
15% · 45 min~357 cal
15% · 60 min~477 cal
2.5 MPH
Flat · 15 min~52 cal
Flat · 20 min~69 cal
Flat · 30 min~104 cal
Flat · 45 min~156 cal
Flat · 60 min~208 cal
1% · 15 min~58 cal
1% · 20 min~78 cal
1% · 30 min~116 cal
1% · 45 min~175 cal
1% · 60 min~233 cal
2% · 15 min~64 cal
2% · 20 min~86 cal
2% · 30 min~129 cal
2% · 45 min~193 cal
2% · 60 min~258 cal
3% · 15 min~71 cal
3% · 20 min~94 cal
3% · 30 min~141 cal
3% · 45 min~212 cal
3% · 60 min~282 cal
5% · 15 min~83 cal
5% · 20 min~110 cal
5% · 30 min~166 cal
5% · 45 min~249 cal
5% · 60 min~331 cal
8% · 15 min~101 cal
8% · 20 min~135 cal
8% · 30 min~203 cal
8% · 45 min~304 cal
8% · 60 min~405 cal
10% · 15 min~114 cal
10% · 20 min~152 cal
10% · 30 min~227 cal
10% · 45 min~341 cal
10% · 60 min~455 cal
12% · 15 min~126 cal
12% · 20 min~168 cal
12% · 30 min~252 cal
12% · 45 min~378 cal
12% · 60 min~504 cal
15% · 15 min~144 cal
15% · 20 min~193 cal
15% · 30 min~289 cal
15% · 45 min~433 cal
15% · 60 min~578 cal
3.0 MPH
Flat · 15 min~59 cal
Flat · 20 min~79 cal
Flat · 30 min~118 cal
Flat · 45 min~177 cal
Flat · 60 min~236 cal
1% · 15 min~66 cal
1% · 20 min~88 cal
1% · 30 min~133 cal
1% · 45 min~199 cal
1% · 60 min~265 cal
2% · 15 min~74 cal
2% · 20 min~98 cal
2% · 30 min~147 cal
2% · 45 min~221 cal
2% · 60 min~295 cal
3% · 15 min~81 cal
3% · 20 min~108 cal
3% · 30 min~162 cal
3% · 45 min~243 cal
3% · 60 min~324 cal
5% · 15 min~96 cal
5% · 20 min~128 cal
5% · 30 min~192 cal
5% · 45 min~288 cal
5% · 60 min~384 cal
8% · 15 min~118 cal
8% · 20 min~157 cal
8% · 30 min~236 cal
8% · 45 min~354 cal
8% · 60 min~472 cal
10% · 15 min~133 cal
10% · 20 min~177 cal
10% · 30 min~266 cal
10% · 45 min~398 cal
10% · 60 min~531 cal
12% · 15 min~148 cal
12% · 20 min~197 cal
12% · 30 min~295 cal
12% · 45 min~443 cal
12% · 60 min~590 cal
15% · 15 min~170 cal
15% · 20 min~226 cal
15% · 30 min~340 cal
15% · 45 min~509 cal
15% · 60 min~679 cal
3.5 MPH
Flat · 15 min~66 cal
Flat · 20 min~88 cal
Flat · 30 min~132 cal
Flat · 45 min~197 cal
Flat · 60 min~263 cal
1% · 15 min~74 cal
1% · 20 min~99 cal
1% · 30 min~149 cal
1% · 45 min~223 cal
1% · 60 min~298 cal
2% · 15 min~83 cal
2% · 20 min~111 cal
2% · 30 min~166 cal
2% · 45 min~249 cal
2% · 60 min~332 cal
3% · 15 min~92 cal
3% · 20 min~122 cal
3% · 30 min~183 cal
3% · 45 min~275 cal
3% · 60 min~367 cal
5% · 15 min~109 cal
5% · 20 min~145 cal
5% · 30 min~218 cal
5% · 45 min~327 cal
5% · 60 min~436 cal
8% · 15 min~135 cal
8% · 20 min~180 cal
8% · 30 min~269 cal
8% · 45 min~404 cal
8% · 60 min~539 cal
10% · 15 min~152 cal
10% · 20 min~203 cal
10% · 30 min~304 cal
10% · 45 min~456 cal
10% · 60 min~608 cal
12% · 15 min~169 cal
12% · 20 min~226 cal
12% · 30 min~338 cal
12% · 45 min~508 cal
12% · 60 min~677 cal
15% · 15 min~195 cal
15% · 20 min~260 cal
15% · 30 min~390 cal
15% · 45 min~585 cal
15% · 60 min~780 cal
4.0 MPH
Flat · 15 min~73 cal
Flat · 20 min~97 cal
Flat · 30 min~145 cal
Flat · 45 min~218 cal
Flat · 60 min~290 cal
1% · 15 min~82 cal
1% · 20 min~110 cal
1% · 30 min~165 cal
1% · 45 min~247 cal
1% · 60 min~330 cal
2% · 15 min~92 cal
2% · 20 min~123 cal
2% · 30 min~185 cal
2% · 45 min~277 cal
2% · 60 min~369 cal
3% · 15 min~102 cal
3% · 20 min~136 cal
3% · 30 min~204 cal
3% · 45 min~307 cal
3% · 60 min~409 cal
5% · 15 min~122 cal
5% · 20 min~163 cal
5% · 30 min~244 cal
5% · 45 min~366 cal
5% · 60 min~488 cal
8% · 15 min~151 cal
8% · 20 min~202 cal
8% · 30 min~303 cal
8% · 45 min~454 cal
8% · 60 min~606 cal
10% · 15 min~171 cal
10% · 20 min~228 cal
10% · 30 min~342 cal
10% · 45 min~513 cal
10% · 60 min~685 cal
12% · 15 min~191 cal
12% · 20 min~254 cal
12% · 30 min~382 cal
12% · 45 min~573 cal
12% · 60 min~763 cal
15% · 15 min~220 cal
15% · 20 min~294 cal
15% · 30 min~441 cal
15% · 45 min~661 cal
15% · 60 min~882 cal
4.5 MPH
Flat · 15 min~79 cal
Flat · 20 min~106 cal
Flat · 30 min~159 cal
Flat · 45 min~238 cal
Flat · 60 min~318 cal
1% · 15 min~91 cal
1% · 20 min~121 cal
1% · 30 min~181 cal
1% · 45 min~272 cal
1% · 60 min~362 cal
2% · 15 min~102 cal
2% · 20 min~136 cal
2% · 30 min~203 cal
2% · 45 min~305 cal
2% · 60 min~407 cal
3% · 15 min~113 cal
3% · 20 min~150 cal
3% · 30 min~225 cal
3% · 45 min~338 cal
3% · 60 min~451 cal
5% · 15 min~135 cal
5% · 20 min~180 cal
5% · 30 min~270 cal
5% · 45 min~405 cal
5% · 60 min~540 cal
8% · 15 min~168 cal
8% · 20 min~224 cal
8% · 30 min~336 cal
8% · 45 min~504 cal
8% · 60 min~673 cal
10% · 15 min~190 cal
10% · 20 min~254 cal
10% · 30 min~381 cal
10% · 45 min~571 cal
10% · 60 min~761 cal
12% · 15 min~212 cal
12% · 20 min~283 cal
12% · 30 min~425 cal
12% · 45 min~637 cal
12% · 60 min~850 cal
15% · 15 min~246 cal
15% · 20 min~328 cal
15% · 30 min~492 cal
15% · 45 min~737 cal
15% · 60 min~983 cal